此信息无法从提供 🌵 的 🦅 上下文中获 🌸 得。
平 🌾 塘 🦋 县半岛一号楼盘 🕸 备案价
| 户型 | 面积(㎡) | 备(案价元/㎡) | 总(价 🦅 ) |元
|||||| 一居 💐 室 🦍 | 4050 | 5000 | 200,000250,000 |
| 两 🌷 居室 | 6070 | 5500 | 330,000385,000 |
| 三 🐞 居 🦆 室 | 8090 | 6000 | 480,000540,000 |
| 四 🌷 居室 | 100120 | 6500 | 650,000780,000 |
注意:以上备案价仅供参考,实际价格可能因楼层、朝、向装 🐦 修等因素而有所 🐘 不同。
备案价不 🌹 包含车位、储藏室等附属设施 🌲 的费用 🌹 。
购房前请咨询开发商或售楼处,了解最 🦢 新价格 🐟 信息。
平 🐝 塘 2020 年 🦆 新楼 🦋 盘
项目 🐴 名称 | 开 | 发 🐅 商均价 (元/㎡)
||金科·天宸府金科 🐺 | 地产 | 6500
万科·翡翠公园 🍁 万科 | 地产 🦋 | 6800
保利 🐱 ·天汇 🌼 保利 🌳 | 地产 | 7000
中海·寰宇天 🌴 下中 🐕 海 🐡 | 地产 | 7200
绿城 🌺 ·桂语兰庭 🪴 绿城 🐳 | 地产 | 7500
融创·观澜府融 🦉 创 | 地 🐕 产 🍀 | 7800
恒大·御景 🦋 湾 🐝 恒大 | 地产 🦢 | 8000
碧桂园·凤凰城 🐛 碧桂园 | 地产 | 8200
万 🦆 达·广场万达 | 集团 | 8500
龙湖·天 🐡 街龙湖 | 地产 🌾 | 8800
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因楼 🐞 层、户、型朝向等因素而有所不同。
数据来源:安居客、贝壳找房 🦍 等房地产网站 🦟 。